AOC G2 Q27G2U/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Rouge
EAN:
4038986187121
Part number:
Q27G2U/BK
149 008.00 FCFA
net
175 829.00 FCFA
brut
Disponibilité:
50+
pcs
Livraison :
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Vendor:
AOC
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Non
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Oui
Refresh rate:
144 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Oui
Touchscreen:
Non
product_title:
AOC G2 Q27G2U/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Rouge



Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur AOC G2 Q27G2U/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir, Rouge
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Quad HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | VA |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 146 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 121% |
Couverture NTSC (normale) | 86% |
Couverture Adobe RGB | 90% |
représentation / réalisation | |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 144 Hz |
Chargement rapide | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir, Rouge |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir/Rouge |
Support détachable | Oui |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -32 - 32° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 34 kWh |
![]() |
32 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | WEEE |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 227,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 528,6 mm |
Poids (avec support) | 5,2 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 4,66 cm |
Hauteur (sans support) | 36,6 cm |
Poids (sans support) | 4,1 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Largeur du colis | 730 mm |
Profondeur du colis | 187 mm |
Hauteur du colis | 520 mm |
Poids du paquet | 7,53 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Type de finition extérieure | Texturé |
Écran tactile | Non |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect