Samsung C32G75TQSU 81,3 cm (32") 2560 x 1440 pixels Quad HD QLED Noir
Part number: LC32G75TQSUXEN
EAN:
8806090423215
Description
En savoir plus sur Samsung C32G75TQSU 81,3 cm (32") 2560 x 1440 pixels Quad HD QLED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Quad HD |
Technologie d'affichage | QLED |
Forme d'écran | Incurvé |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 2500:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de panneau | VA |
Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
Palette de couleurs | 95% |
Couverture sRGB (max) | 125% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 12 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -2 - 92° |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -9 - 13° |
Incrustation d'images (PIP) | Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 73 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 80 kWh |
![]() |
73 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 710,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 305,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 594,5 mm |
Poids (avec support) | 8,2 kg |
Largeur (sans support) | 71 cm |
Profondeur (sans support) | 18,7 cm |
Hauteur (sans support) | 43,9 cm |
Poids (sans support) | 6,5 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB |
Largeur du colis | 806 mm |
Profondeur du colis | 520 mm |
Hauteur du colis | 272 mm |
Poids du paquet | 12,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect