J7Z12A#B19
Nom du produit: HP PageWide Enterprise Color Flow Imprimante multifonction 785zs - Impression : Jusqu'à 55ppm en monochrome et en couleur en mode professionnel et jusqu'à 75 ppm en monochrome et en couleur en mode Bu
EAN:
0190781778530
Part number: J7Z12A#B19
8 075 487.00 FCFA
net
9 529 075.00 FCFA
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP PageWide Enterprise Color Flow Imprimante multifonction 785zs - Impression : Jusqu'à 55ppm en monochrome et en couleur en mode professionnel et jusqu'à 75 ppm en monochrome et en couleur en mode Bu
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 2400 x 1200 DPI |
![]() |
Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 ppm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 55 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 55 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 55 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 55 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,4 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 9,4 s |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS/CCD |
Numériser vers | E-mail, FTP, Télécopie, Fichier, Carte mémoire, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 120 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 120 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 240 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 240 ppm |
Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Niveaux de gris | 256 |
Fax | |
Télécopie duplex | Oui |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 300 x 300 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
![]() |
Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 210 localisations |
![]() |
Non |
Réduction automatique | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 2500 - 25000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 125000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 4550 feuilles |
Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 4650 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Bluetooth, Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 5632 Mo Mo |
Mémoire interne | 5632 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1,2 GHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 20,3 cm (8") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 660 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 660 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 42 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,6 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Caractéristiques spéciales | |
Technologie PageWide HP | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Espace disque minimal | 1300 Mo Mo |
Mémoire vive (RAM) minimale | 2000 Mo Mo |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 30 - 70% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 604 mm |
Profondeur | 652 mm |
![]() |
1222 mm |
Poids | 119,7 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 790 mm |
Profondeur du colis | 760 mm |
Hauteur du colis | 1571 mm |
Poids du paquet | 143,4 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 10000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 8000 pages |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids de la palette | 143,4 g |
Nombre de couches par palette | 1 pièce(s) |
![]() |
1 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 790 x 760 x 1571 mm |
CD de documentation | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect