G3J47A
Nom du produit: HP OfficeJet Imprimantă 7510 Wide Format All-in-One A jet d'encre thermique A3 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi
EAN:
0888793859858
Part number: G3J47A
125 288.00 FCFA
net
147 840.00 FCFA
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP OfficeJet Imprimantă 7510 Wide Format All-in-One A jet d'encre thermique A3 4800 x 1200 DPI 15 ppm Wifi
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
15 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
Copieur | |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 9 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 6 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS |
Vitesse de numérisation (noir) | 2 pouces/minute |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopie duplex | Non |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 203 x 196 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 pages |
Émission de fax | 48 localisations |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 200 - 800 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 12000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Non |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 75 feuilles |
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 35 feuilles |
![]() |
75 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5 |
Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 256 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 256 Mo Mo |
Fréquence du processeur | 500 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 6,73 cm (2.65") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 27,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1,89 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,31 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 613 mm |
Profondeur | 483 mm |
![]() |
366 mm |
Poids | 13 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 704 mm |
Profondeur du colis | 502 mm |
Hauteur du colis | 406 mm |
Poids du paquet | 16,6 kg |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect