G1W41A#B19
Nom du produit: HP PageWide Enterprise Color Flow 586z Jet d'encre A4 2400 x 1200 DPI 50 ppm
EAN:
889894017611
Part number: G1W41A#B19
1 960 656.00 FCFA
net
2 313 574.00 FCFA
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP PageWide Enterprise Color Flow 586z Jet d'encre A4 2400 x 1200 DPI 50 ppm
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
![]() |
50 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 50 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 75 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,3 s |
marge d'impression supérieure (min) | 4,2 mm |
marge d'impression inférieure (min) | 4,2 mm |
marge d'impression gauche (min) | 4,2 mm |
marge d'impression droite (min) | 4,2 mm |
Fonction d'impression stockée | Oui |
Option de disposition | 2,4,6,9,16 |
Impression de filigrane | Oui |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 50 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 50 cpm |
Vitesse d'impression duplex (Lettre,noir) | 25 ppm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 7,4 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 8,9 s |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction d'ajustement en arrière-plan | Oui |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 45 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 45 ppm |
Vitesse de numérisation (noir) | 70 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 70 pouces/minute |
Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | HTML,PDF,RTF,TXT,XPS |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 204 x 196 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
![]() |
Oui |
Numérotation rapide | Oui |
![]() |
1000 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 210 localisations |
![]() |
Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 7500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 80000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 300 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier, Feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
100 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
Capacité maximale d'entrée | 2050 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin, Papier semi-brillant |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | 16K |
Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Tailles papier photo | 4x6,5x7,5x8 " |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 45 - 199 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 2816 Mo Mo |
![]() |
1 |
Mémoire interne | 2048 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (copie) | 55 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 51 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 20,3 cm (8") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 62 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 24 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,65 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,877 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Caractéristiques spéciales | |
Technologie PageWide HP | Oui |
HP ePrint | Oui |
HP SureSupply | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP Sure Start | Oui |
HP JetAdvantage Private Print | Oui |
HP JetAdvantage Secure Print | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6 Printer Driver, HP Device Experience, HP Update, HP Connected |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | 0 - 60 °C |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Certificat | |
Certification | CISPR 22:2008 Class A EN 55022:2010 Class A FCC CFR 47 Part 15 ICES-003 Issue 5 EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 530 mm |
Largeur maximum | 136 cm |
Profondeur | 564 mm |
![]() |
529 mm |
Poids | 32,3 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 705 mm |
Profondeur du colis | 628 mm |
Hauteur du colis | 692 mm |
Poids du paquet | 40,4 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 pages |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Données logistiques | |
Nombre de couches par palette | 3 pièce(s) |
![]() |
6 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Option de finition | Oui |
Logiciel CD | Oui |
CD de documentation | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect