ET56BT-W12E
Nom du produit: Zebra ET56 4G LTE 64 Go 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 4 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Noir
EAN:
5704174086215
Part number: ET56BT-W12E
Description
En savoir plus sur Zebra ET56 4G LTE 64 Go 25,6 cm (10.1") Intel Atom® 4 Go Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 IoT Enterprise Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 25,6 cm (10.1") " |
![]() |
2560 x 1600 pixels |
![]() |
540 cd/m² |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Type d'écran tactile | Capacité |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel Atom® |
Modèle de processeur | x5-E3940 |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 1,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 2 Mo Mo |
Processeur sans conflit | Oui |
Type de cache de processeur | L2 |
Nom de code du processeur | Apollo Lake |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Taille de l'emballage du processeur | 24 x 31 mm |
Séries de processeurs | Intel Atom x5 Series |
Tcase | 100 °C |
Tjunction | 110 °C |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 9,5 W |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
UART | Oui |
Nombre d'unités d'exécution | 12 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4-SDRAM |
Support de stockage | |
Capacité de stockage interne | 64 Go Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SDXC |
Taille maximale de la carte mémoire | 2000 Go Go |
Supports de stockage | eMMC |
Graphique | |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Adaptateur graphique | HD Graphics 5000 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Résolution en prise de vue rapide | [email protected] |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Réseau | |
Génération de réseau mobile | 4G |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Norme 4G | LTE |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Paiement sans contact | Oui |
WWAN | Oui |
Connectivité | |
Type de connecteur de station d'accueil | USB Type-C |
Design | |
Type d'appareil | Tablette complète |
![]() |
Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Certification | MIL-STD-810G |
représentation / réalisation | |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GLONASS | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
Galileo | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Logiciel | |
![]() |
Windows |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Enterprise |
Processeur particularités | |
![]() |
Non |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
![]() |
Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Technologie HD d'Intel | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Intel® 64 | Oui |
![]() |
Oui |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Démarrage sécurisé Intel® | Oui |
![]() |
Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Garde SE | Non |
Extension d'adresse physique (PAE) | Oui |
Extension d'adresse physique (PAE) | 40 bit |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Capacité de la batterie | 4950 mAh |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Tension des piles | 7,7 V |
Poids et dimensions | |
Largeur | 269 mm |
Profondeur | 12,7 mm |
![]() |
181 mm |
Poids | 765 g |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | -20 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Autres caractéristiques | |
ID ARK du processeur | 96485 |