HP EliteDisplay E190i 48 cm (18.9") 1280 x 1024 pixels SXGA LED Argent
Part number: E4U30AA#ABB
EAN:
887758636329
136 538.00 FCFA
net
161 115.00 FCFA
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP EliteDisplay E190i 48 cm (18.9") 1280 x 1024 pixels SXGA LED Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 48 cm (18.9") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1280 x 1024 pixels |
Format d'image | 5:4 |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | SXGA |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA) |
Format d'image | 5:4 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,2928 x 0,2928 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 53 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Argent |
Pays d'origine | Chine |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDMI | Non |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Sortie casque audio | Non |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 11 kWh |
![]() |
25 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 417 mm |
Profondeur (support inclus) | 192 mm |
Hauteur (support inclus) | 486 mm |
Largeur (sans support) | 41,7 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 34,7 cm |
Poids (sans support) | 4,9 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect