DCPL6600DWRF1
Nom du produit: BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
EAN:
4977766753838
Part number: DCPL6600DWRF1
Description
En savoir plus sur BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
46 ppm |
![]() |
4,7 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,5 s |
Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie simple |
Résolution max. des copies | 1200 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 46 cpm |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 9,5 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | A4 / Letter (216 x 297) |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
Dual CIS |
Numériser vers | Cloud, E-mail, Image, PC, USB |
Formats d'image supportés | EXIF,JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 0 - 7500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 125000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Non |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
Nombre de polices d'imprimante | 66 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 80 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité maximale d'entrée | 1040 feuilles |
![]() |
250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
Types de bac multi-usage | papier bond, Enveloppes, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter |
Poids du support de bac papier | 60 - 120 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 200 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Email protocoles | SMTP |
Services en ligne pris en charge | Boîte, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM Cortex |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 57 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 12,2 cm (4.8") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 745 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 390 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 34 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 2,285 kWh/semaine |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Certificat | |
Certification | GS Mark |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Ecolabel Nordic Swan, Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 495 mm |
Profondeur | 427 mm |
![]() |
518 mm |
Poids | 18,5 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 599 mm |
Profondeur du colis | 526 mm |
Hauteur du colis | 659 mm |
Poids du paquet | 22,3 kg |
Contenu de l'emballage | |
Drivers inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
![]() |
Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect