CZ271A#B19
Nom du produit: HP LaserJet Pro 500 MFP couleur M570dn, Impression, copie, scan, fax, ADF de 50 pages; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso
EAN:
886112935238
Part number: CZ271A#B19
783 213.00 FCFA
net
924 191.00 FCFA
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP LaserJet Pro 500 MFP couleur M570dn, Impression, copie, scan, fax, ADF de 50 pages; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
![]() |
31 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
Vitesse de numérisation (couleur) | 15 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 20,5 ppm |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
Mémoire de fax | 250 pages |
Émission de fax | 120 localisations |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Non |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
![]() |
250 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 215 x 355 mm |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 256 Mo Mo |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 605 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 110 - 127 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 60% |
Température d'opération | 10 - 27,22 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 515 mm |
Profondeur | 500 mm |
![]() |
538 mm |
Poids | 40,8 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 733 mm |
Profondeur du colis | 644 mm |
Hauteur du colis | 730 mm |
Poids du paquet | 45,9 kg |
Autres caractéristiques | |
Dimensions (LxPxH) | 825,5 x 914,4 x 896,6 mm |
Fonctions tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
Fonctions couleur tout-en-un | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect