CF377A
Nom du produit: HP Color LaserJet Pro M477fnw Laser A4 600 x 600 DPI 27 ppm Wifi
EAN:
0888793383322
Part number: CF377A
337 818.00 FCFA
net
398 625.00 FCFA
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP Color LaserJet Pro M477fnw Laser A4 600 x 600 DPI 27 ppm Wifi
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
![]() |
Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Non |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
![]() |
27 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,9 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9,8 s |
Copieur | |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 27 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 27 cpm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9,5 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
Numériser vers | Cloud, E-mail, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 21 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 26 ppm |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | RTF, PDF, TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopie duplex | Non |
Télécopier | Télécopie simple |
Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
![]() |
Oui |
![]() |
120 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 119 localisations |
![]() |
Oui |
Réduction automatique | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
50 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Étiquettes, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A5, A6, A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, RJ-11, LAN sans fil |
Port USB | Oui |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
![]() |
802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 256 Mo Mo |
Fréquence du processeur | 1200 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 560 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 18,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,05 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
Outils de gestion HP | HP Proxy Agent, HP Imaging, HP Utility, HP Device Toolbox |
Logiciel HP fourni | HP Software Installer/Uninstaller, HP Device Experience, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Setup Wizard, HP Product Improvement Study, HP Scan App, HP Update, HP Web Services Assist |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 416 mm |
Profondeur | 461 mm |
![]() |
400 mm |
Poids | 21,8 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 597 mm |
Profondeur du colis | 497 mm |
Hauteur du colis | 490 mm |
Poids du paquet | 26,2 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect