AIR-AP1815W-E-K9C
Nom du produit: Cisco Aironet 1815w 1000 Mbit/s Gris Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
EAN:
882658983566
Part number: AIR-AP1815W-E-K9C
96 466.00 FCFA
net
113 830.00 FCFA
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur Cisco Aironet 1815w 1000 Mbit/s Gris Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Spécification
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Taux de transfert de données (maximum) | 1000 Mbit/s |
Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 867 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
Nombre d'utilisateurs | 400 utilisateur(s) |
Quantité de canaux | 29 canaux |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Support VLAN | Oui |
Combinaison à rapport maximal (MRC) | Oui |
Diversité de changement cyclique (CDD) | Oui |
Sélection de fréquence dynamique (DFS) | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA, WPA2 |
Caractéristiques de sécurité | Authentication Authorization Accounting (AAA) |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Gestion d'énergie | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Consommation (max) | 8,5 W |
Design | |
Positionnement | Table, Mur |
Couleur du produit | Gris |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Voyants | Oui |
Certification | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
Interne | Non |
Antenne | |
Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 3 dBi dBi |
représentation / réalisation | |
Intégré dans le processeur | Oui |
Mémoire interne | 1024 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 89 mm |
Profondeur | 140 mm |
![]() |
31,5 mm |
Poids | 280 g |
Emballage | |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Kit de montage | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect