9VF99AA#ABB
Nom du produit: HP E-Series E24 G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Argent
EAN:
194850079801
Part number: 9VF99AA#ABB
Description
En savoir plus sur HP E-Series E24 G4 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
![]() |
26 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 51 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,23 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 207 mm |
Hauteur (support inclus) | 494,9 mm |
Poids (avec support) | 5,7 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 32,3 cm |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B, VGA |
Largeur du colis | 611 mm |
Profondeur du colis | 223 mm |
Hauteur du colis | 392 mm |
Poids du paquet | 8,4 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect