Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
3ZD98EA
HP Desktop 290 G1 SFF/ PDCold5400372400MHz2C54W / 4GB / 500GB HDD / W10p64 / DVD-WR / 3yw / kbd / USBmouse / Sea
Part Number:
3ZD98EA
EAN:
0193015094406
Prix (net):
332 702.00 FCFA
Prix (brut):
392 588.00 FCFA

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP Desktop 290 G1 SFF/ PDCold5400372400MHz2C54W / 4GB / 500GB HDD / W10p64 / DVD-WR / 3yw / kbd / USBmouse / Sea

Processeur | |
Modèle de processeur | G5400 |
Famille de processeur | Intel Pentium |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Fréquence du processeur | 3.7 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 8 |
Type de bus | DMI3 |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 54 |
Tjunction | 100 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 37.5 |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Mémoire | |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
![]() |
2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | DVD-RW |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité HDD totale | 500 Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 610 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1050 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E90/x93 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 1 |
Design | |
![]() |
SFF |
Couleur du produit | Black |
représentation / réalisation | |
Puce audio | Realtek ALC3601 |
Type de produit | PC |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Garde SE | Non |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 129951 |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Garde SE | Non |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Bit de verrouillage | Oui |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 129951 |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP ePrint | Oui |
HP Recovery Manager | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Audio Switch, HP System Event Utility |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 180 |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 180 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 95 |
Profondeur | 296 |
![]() |
270 |
Poids | 4200 |
Largeur du colis | 196 |
Profondeur du colis | 499 |
Hauteur du colis | 342 |
Poids du paquet | 6000 |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Clavier fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.