HP ENVY Imprimante tout-en-un HP Inspire 7921e, Domicile, Impression, copie, numérisation, Sans fil; HP+; Éligibilité HP Instant Ink; Chargeur automatique de documents
EAN:
0195697709593
Part number:
2H2P6B
92 477.00 FCFA
net
109 123.00 FCFA
brut
Disponibilité:
21-30
pcs
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Mode d'impression recto verso:
Auto
Résolution en couleur:
4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire:
1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression:
A jet d'encre thermique
Impression:
Impression couleur
Impression recto-verso:
Oui
Résolution maximale:
4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter):
15 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter):
10 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter):
22 ppm
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP ENVY Imprimante tout-en-un HP Inspire 7921e, Domicile, Impression, copie, numérisation, Sans fil; HP+; Éligibilité HP Instant Ink; Chargeur automatique de documents
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
15 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 22 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 10 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 16 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 18 s |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
![]() |
Oui |
Copieur | |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 15 cpm |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 22 cpm |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 15 cpm |
Nombre maximum de copies | 50 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 215,9 x 297 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS |
Numériser vers | Serveur de messagerie, Logiciel |
Vitesse de numérisation (couleur) | 3,5 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
Formats d'image supportés | TIFF, BMP, PNG, JPG |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Version TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 300 - 400 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Thaïlande |
Segment HP | Maison |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 125 feuilles |
Capacité de sortie totale | 60 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
35 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité maximale d'entrée | 125 feuilles |
![]() |
60 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier épais, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé, Papier mat |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | 2L, Carte Hagaki |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 10, C5, C6, DL |
Formats de papier photo | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Tailles papier photo | 4x12,4x6,5x7,8x10 " |
Taille d'impression sans bordures | A4 |
Personalisation de la largeur support | 97,79 - 127 mm |
Poids du support de bac papier | 75 - 300 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
![]() |
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 256 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 256 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6,2 dB |
Design | |
Couleur du produit | Bleu, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") " |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 14 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 4,9 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,02 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,06 W |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | Post-Consumer Recycled Plastic |
Poids et dimensions | |
Largeur | 460 mm |
Profondeur | 383 mm |
![]() |
233 mm |
Poids | 8,12 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 570 mm |
Profondeur du colis | 303 mm |
Hauteur du colis | 464 mm |
Poids du paquet | 10,1 kg |
Données logistiques | |
Poids de la palette | 262 g |
Nombre de couches par palette | 4 pièce(s) |
![]() |
24 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Nombre d'utilisateurs | 5 utilisateur(s) |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
PictBridge | Non |
Poids par palette | 262,2 kg (578 kg) |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") " |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect