27G2SU/BK
Nom du produit: AOC 27G2SU/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir, Rouge
EAN:
4038986199889
Part number: 27G2SU/BK
Description
En savoir plus sur AOC 27G2SU/BK écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir, Rouge
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68.6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Matt |
Forme d'écran | Flat |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 4:3,16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16.78 million colours |
Type de panneau | VA |
Pas de pixel | 0.3114 x 0.3114 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59.8 cm |
Taille visualisable verticale | 33.6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68.6 cm |
Espace de couleur RGB | Adobe RGB |
Couverture sRGB (max) | 12194% |
Couverture Adobe RGB | 1976% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 165 Hz |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Gaming |
Couleur du produit | Black, Red |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Black/Red |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Black/Red |
Certification | ISO |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3.5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Nombre de langues OSD | 19 |
Gestion d'énergie | |
![]() |
28 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 W |
Consommation (max) | 75 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0.3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612.5 mm |
Profondeur (support inclus) | 227.4 mm |
Hauteur (support inclus) | 528.6 mm |
Poids (avec support) | 5.12 kg |
Largeur (sans support) | 61.2 cm |
Profondeur (sans support) | 4.88 cm |
Hauteur (sans support) | 36.6 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort,HDMI |
Longueur de câble DisplayPort | 1.8 m |
Longueur du câble HDMI | 1.8 m |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 730 mm |
Profondeur du colis | 187 mm |
Hauteur du colis | 520 mm |
Poids du paquet | 7.4 kg |
Type d'emballage | Box |