Philips 279M1RV/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir
Part number:
279M1RV/00
EAN:
8712581772468

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Philips 279M1RV/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de panneau | Nano IPS |
Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 60,4 cm |
Taille visualisable verticale | 34,7 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
sRGB | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
DDC/CI | Oui |
Palette de couleurs | 98% |
Couverture sRGB (max) | 133% |
Couverture NTSC (normale) | 112% |
Couverture Adobe RGB | 110,1% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Version HDMI | 2.1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Oui |
Built-in Commutateur KVM | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -35 - 35° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
![]() |
Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Gestion d'énergie | |
![]() |
62,7 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
![]() |
Externe |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 609 mm |
Profondeur (support inclus) | 282 mm |
Hauteur (support inclus) | 545 mm |
Poids (avec support) | 9 kg |
Largeur (sans support) | 60,9 cm |
Profondeur (sans support) | 7,5 cm |
Hauteur (sans support) | 35,3 cm |
Poids (sans support) | 5,2 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-C vers USB Type-C, Secteur |
Largeur du colis | 730 mm |
Profondeur du colis | 224 mm |
Hauteur du colis | 470 mm |
Poids du paquet | 12,3 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Type de finition extérieure | Brillant/texturé |
Type de capteur d'éclairage d'ambiance | quatre dimensions |
Amélioration de l'image | SmartImage game |
Manuel d'utilisation | Oui |
Écran tactile | Non |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Approbations de conformité | CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark |
Vues multiples | PBP (2 x devices) |
Delta E | 2 |
Mode LowBlue | Oui |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
![]() |
50000 h |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect