HP DeskJet Imprimante Tout-en-un HP 2710e, Couleur, Imprimante pour Domicile, Impression, copie, numérisation, Sans fil; HP+; Éligibilité HP Instant Ink; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette
EAN:
195161618116
Part number:
26K72B#686
30 279.00 FCFA
net
35 729.00 FCFA
brut
Disponibilité:
50+
pcs
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Mode d'impression recto verso:
Manuel
Résolution en couleur:
4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire:
1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression:
A jet d'encre thermique
Impression:
Impression couleur
Impression recto-verso:
Oui
Résolution maximale:
4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter):
7,5 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter):
5,5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter):
20 ppm
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP DeskJet Imprimante Tout-en-un HP 2710e, Couleur, Imprimante pour Domicile, Impression, copie, numérisation, Sans fil; HP+; Éligibilité HP Instant Ink; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
7,5 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 16 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 19 s |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
7,5 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 20 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 16 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 15 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 19 s |
Copieur | |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
Nombre maximum de copies | 9 copies |
Copie duplex | Non |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
Nombre maximum de copies | 9 copies |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
![]() |
Numérisation à plat |
![]() |
CIS |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Numérisation recto verso | Non |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
![]() |
Numérisation à plat |
![]() |
CIS |
Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Fax | |
Télécopier | Non |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 50 - 100 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI,PCLm,URF |
Pays d'origine | Chine |
Cartouches de remplacement | 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM60AE, 3YM63AE |
Segment HP | Maison |
Cycle de service (conseillé) | 50 - 100 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 2 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
Pays d'origine | Chine |
Cartouches de remplacement | 3YM61AE, 3YM62AE, 3YM60AE, 3YM63AE |
Segment HP | Maison |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles |
Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 60 feuilles |
Capacité de sortie totale | 25 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 215 x 355 mm |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Tailles papier photo | 4x6" " |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 215 x 355 mm |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Tailles enveloppes | DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Tailles papier photo | 4x6" " |
Connectivité | |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
![]() |
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 512 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 86 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 180 MHz MHz |
Mémoire interne maximale | 512 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 86 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 180 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Gestion d'énergie | |
Consommation d'énergie (prêt) | 1,7 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation d'énergie (prêt) | 1,7 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,18 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 304 mm |
![]() |
154 mm |
Poids | 3,42 kg |
Largeur | 425 mm |
Profondeur | 304 mm |
![]() |
154 mm |
Poids | 3,42 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 475 mm |
Profondeur du colis | 191 mm |
Hauteur du colis | 354 mm |
Poids du paquet | 4,58 kg |
Largeur du colis | 475 mm |
Profondeur du colis | 191 mm |
Hauteur du colis | 354 mm |
Poids du paquet | 4,58 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Caractéristiques spéciales | |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Données logistiques | |
Poids de la palette | 351 g |
Nombre de couches par palette | 6 pièce(s) |
![]() |
72 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2261 mm |
Poids par palette | 350,6 kg (773 kg) |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect