HP P34hc G4 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
Part number:
21Y56AA#ABB
EAN:
195122737191

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP P34hc G4 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Incurvé |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
Format d'image | 21:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,231 x 0,231 mm |
Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 85% |
représentation / réalisation | |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 39 kWh |
![]() |
48 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 190 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 809,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 234,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 518 mm |
Poids (avec support) | 10,5 kg |
Largeur (sans support) | 80,9 cm |
Profondeur (sans support) | 11,2 cm |
Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
Emballage | |
Largeur du colis | 950 mm |
Profondeur du colis | 225 mm |
Hauteur du colis | 480 mm |
Poids du paquet | 16,7 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect