Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
210-AQDI
Dell Monitor S2719DC 27 InfinityEdge HDR QHD (2560 x 1440)/16:9/HDMI/USB-C/2xUSB 3,0/3Y PPG
Part Number:
210-AQDI
EAN:
5397184092347
Prix (net):
285 480.00 FCFA
Prix (brut):
336 866.00 FCFA
Disponibilité:
7 pcs
Livraison :
Livraison standard:
lundi 1 février 2021
Livraison expresse:
lundi 1 février 2021
Actuellement, nous ne pouvons pas calculer les conditions de livraison pour l'adresse indiquée. Entrez une autre adresse ou réessayez plus tard.
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
Calcul des conditions de livraison...
Calculer à nouveau le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
Calcul des conditions de livraison...
Calculer à nouveau le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
J'achète comme: | |
Calculer |
Mode de livraison | Date de livraison estimée | Prix (brut) |
---|---|---|
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect
Souvent achetés ensemble:

En savoir plus sur Dell Monitor S2719DC 27 InfinityEdge HDR QHD (2560 x 1440)/16:9/HDMI/USB-C/2xUSB 3,0/3Y PPG

Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 " |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 |
![]() |
2560 x 1440 |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 8 |
Type HD | Wide Quad HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Type de rétro | LED |
Technologie d'encadrement d'écran | InfinityEdge |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480p,576p,720p,1080p,2160p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 |
Angle de vision horizontal | 178 |
Angle de vision vertical | 178 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Temps de réaction (vite) | 5 |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 |
Densité en pixels | 109 |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 |
Taille visualisable horizontale | 59,7 |
Taille visualisable verticale | 33,6 |
Taille visualisable diagonale | 68,5 |
Prise en charge HDR | Oui |
Couverture sRGB (max) | 99 |
représentation / réalisation | |
AMD FreeSync | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité EPEAT | Silver |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Couleurs pieds | Argent |
Pays d'origine | Chine |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | TCO, RoHS |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21 |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
![]() |
Oui |
Voyants | Énergie |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 40 |
![]() |
35 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 |
Consommation (max) | 130 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 |
Consommation d'énergie (mode économie) | 21,46 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Courant d'entrée | 1.8 |
Plage d’efficacité énergétique | A++ à E |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 40 |
![]() |
35 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 |
Consommation (max) | 130 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 |
Consommation d'énergie (mode économie) | 21,46 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Courant d'entrée | 1.8 |
Plage d’efficacité énergétique | A++ à E |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 610,9 |
Profondeur (support inclus) | 157,6 |
Hauteur (support inclus) | 452,7 |
Poids (avec support) | 5,16 |
Largeur | 610,9 |
Profondeur | 29 |
![]() |
354,1 |
Largeur du cadre (côté) | 7,1 |
Largeur du cadre (en haut) | 7,1 |
Largeur du cadre (en bas) | 8 |
Emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 511 |
Profondeur du colis | 180,1 |
Hauteur du colis | 442,5 |
Poids du paquet | 10,9 |
Matériau de l'emballage | Carton ondulé, Pulpe moulée de papier, Polyethylene terephthalate (PET), Polyéthylène à basse densité |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 511 |
Profondeur du colis | 180,1 |
Hauteur du colis | 442,5 |
Poids du paquet | 10,9 |
Matériau de l'emballage | Carton ondulé, Pulpe moulée de papier, Polyethylene terephthalate (PET), Polyéthylène à basse densité |
Données de recyclage | |
Teneur en carton ondulé par paquet | 2,85 |
Teneur en polyéthylène basse densité (HDPE) par paquet | 25 |
Teneur en pulpe moulée de papier par paquet | 520 |
Teneur en polyéthylène téréphtalate (PET) par paquet | 15 |
Données logistiques | |
Largeur de palette | 68,8 |
Longueur de palette | 109,8 |
Poids de la palette | 127 |
Volume de la palette | 127 |
Nombre de couches par palette | 2 |
Quantité par couche | 6 |
![]() |
12 |
Nombre maximum de cartons empilables | 2 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Luminosité de l'écran (maximum) | 600 |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Code E-Value Dell | S2719DC |
Poids de volume de l'emballage | 7,9 kg |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.
NomQuantitéPrix
Promotions actuelles

805349-B21
HPE 16GB 1Rx4 PC4-2400T-R Kit
209 907.00 FCFA net
247 690.00 FCFA brut

JX945A
HPE Aruba IAP-305 (RW) Instant 2x/3x 11ac AP
427 029.00 FCFA net
503 894.00 FCFA brut

J9775A
Aruba 2530 48G Switch
436 868.00 FCFA net
515 504.00 FCFA brut
-10%

T5D-03183
Office Home and Business 2019 All Lng ESD
141 031.00 FCFA net
126 600.00 FCFA net
149 388.00 FCFA brut
-28%

SPA122
ATA with Router
45 259.00 FCFA net
32 798.00 FCFA net
38 702.00 FCFA brut
Restez en contact !
Inscrivez-vous à notre bulletin d'information et restez au courant de nos promotions et de notre actualité.
En cliquant sur "S'abonner", vous acceptez de recevoir des informations commerciales à votre adresse électronique. Vos données personnelles seront gérées par Senetic France dont le siège social est situé à 9, Rue du Quatre Septembre, 75002 Paris, France. Vous avez le droit d'exiger l'accès aux données personnelles et de rectifier, effacer ou limiter le traitement, ainsi que de vous y opposer. Vous trouverez des informations détaillées sur le traitement des données personnelles dans la politique de confidentialité.
Adresse e-mail non valide.
Votre adresse e-mail est déjà confirmé.
Votre adresse e-mail n'est pas encore confirmé.
Merci !
Vérifiez votre boîte de réception - vous recevrez un message de notre part vous demandant de confirmer votre inscription au bulletin d'information.