HP Z27k G3 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Argent
Part number:
1B9T0AA#ABB
EAN:
195122249748

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP Z27k G3 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de rétro | Edge LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Argent |
Châssis avant | Argent |
Support détachable | Oui |
Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certied; TCO Certied Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Low blue light; Ukraine Energy label; WW application; UAE |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
![]() |
42 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 165 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 530,4 mm |
Poids (avec support) | 6,2 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 6,35 cm |
Hauteur (sans support) | 35,6 cm |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C |
Largeur du colis | 698 mm |
Profondeur du colis | 423 mm |
Hauteur du colis | 163 mm |
Poids du paquet | 9,4 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect