1102S33NL0
Nom du produit: KYOCERA ECOSYS M2040dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
EAN:
632983040294
Part number: 1102S33NL0

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur KYOCERA ECOSYS M2040dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
40 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
![]() |
17 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,4 s |
Fonction Impression N en 1 | Oui |
Fonction de réglage de priorité de bac | Oui |
Option de disposition | 2, 4 |
Impression de code barre | Oui |
Impression de filigrane | Oui |
Impression sécurisée | Oui |
Fonction d'impression de livret | Oui |
Fonction d'impression d'affiches | Oui |
![]() |
Non |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Mode de copie duplex | Auto |
Copier | Copie simple |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,4 s |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction de programmation de copie | Oui |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Mode de balayage duplex | Auto |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
![]() |
CIS |
Numériser vers | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Vitesse de numérisation (couleur) | 23 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 40 ppm |
Formats d'image supportés | JPG, TIF, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 1000 - 2500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3, TIFF |
Nombre de polices d'imprimante | 93 |
Cartouches de remplacement | TK-1170 (7.200 pagina's) |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Cassette, Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
50 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
![]() |
150 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Personalisation de la largeur support | 70 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 g/m² |
Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 163 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Non |
Paiement sans contact | Non |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 1536 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC |
Intégré dans le processeur | Oui |
Famille de processeur | ARM Cortex-A9 |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
Niveau de pression sonore (copie) | 52 dB |
Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 48 dB |
Niveau de puissance sonore (veille) | 29 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 5 lignes |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 661 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 661 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 661 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 21 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,66 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
Certificat | |
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |
Certification | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 417 mm |
Profondeur | 412 mm |
![]() |
437 mm |
Poids | 19 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 541 mm |
Profondeur du colis | 555 mm |
Hauteur du colis | 572 mm |
Poids du paquet | 25 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 pages |
Unité d'imagerie incluse | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Autres caractéristiques | |
Type de cartouche | TK-1170 |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect