HP EliteBook 850 G7 DDR4-SDRAM Notebook 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver (10U46EA)
EAN:
0195122298715
Part number:
10U46EA#AKD
1 278 920.00 FCFA
net
1 509 126.00 FCFA
brut
En rupture de stock
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Type de produit:
Notebook
Couleur du produit:
Silver
Format:
Clamshell
position de marché:
Premium
Pays d'origine:
China
Taille de l'écran:
39.6 cm (15.6")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Non
Type HD:
Full HD
Type de panneau:
IPS
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP EliteBook 850 G7 DDR4-SDRAM Notebook 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver (10U46EA)
Spécification
Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
position de marché | Premium |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 39.6 cm (15.6") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
Oui |
![]() |
250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39.6 cm |
Palette de couleurs | 45% |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-10210U |
Fréquence du processeur | 1.6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4.2 GHz |
Famille de processeur | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 6 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2.1 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 GB Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB Go |
![]() |
1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 GB Go |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 GB Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Lecteur optique | Non |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz MHz |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 GB Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9B41 |
Audio | |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 3 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Génération de réseau mobile | 4G |
Norme 4G | LTE-A |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connexion au réseau mobile | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 46 x 24 mm |
ID ARK du processeur | 195436 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam HD IR |
Outils de sécurité HP | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3 |
Outils de gestion HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
Logiciel HP fourni | P Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP WorkWell |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 56 Wh |
Poids de la batterie | 213 g |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | TCO,ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 359.7 mm |
Profondeur | 233.8 mm |
![]() |
19.2 mm |
Poids | 1.67 kg |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect